EXPERT7000 2×11 speed
EXPERT7000 represents the ultimate performance experience. Its ultra-light alloy frame and fork, through-axle design, and disc brake compatibility achieve a perfect balance between lightness and strength. The integrated handlebar and stem enhance aerodynamic performance, ensuring a smooth and uninterrupted ride.
The efficient crankset and wheel system provide a stable ride, while the chain and tires tackle various terrains, delivering exceptional speed and control.
It seamlessly combines technology and expertise to offer a unique riding experience that can only be achieved through pure innovation. Every mile is full of surprises
Color |
GLOSSY RAINBOW ,MATT BLACK RED |
---|---|
Size |
460mm ,480mm ,500mm |
Weight |
10.5KG |

FRAME SET | ||
FRAME MTP EXPERT7000 frame X6 super light alloy,Full internal cable routing,12×142mm thru-axle,disc | FORK MTP RACE Fork X6 super light alloy,inner cable,M12×100mm thru-axle,disc | |
DRIVETRAIN | ||
SHIFTERS SHIMANO 105 ST-R7000,2×11sp w/ Black lever | FRONT DERAILLEUR SHIMANO 105 FD-R7000 2sp,DOWN-SWING,BRAZED-ON TYPE,CS-ANGLE:61-66,FOR TOP GEAR:46-53T,CL :43.5MM | REAR DERAILLEUR SHIMANO 105 RD-R7000 11sp,DIRECT ATTACHMENT |
CRANKSET PROWHEEL RPX11-621C-TT-1 alloy 34/50T×170MM Hollowtech Crank | BOTTOM BRACKET PROWHEEL BB68+,BC1.37×24T 68mm | CASSETTE CS-R9011 11-32T 11sp Silver |
CHAIN KMC X11 108L 11sp | ||
BRAKES | ||
BRAKES IPRO 5.0,semi-Hydraulic dics brake | ROTOR IPRO P56,160mm,6-bolts | |
WHEELS | ||
RIMS AEROIC 700Cx28h F/V H38 Alloy Rim | HUBS FORMULA Bearing Cassette Hub | TIRE CST C-1406 700x28C F/V 60mm |
COCKPIT | ||
STEM BRANTA Aluminum Integrated handlebar and stem | HANDLEBAR included in the stem | |
SEATPOST | ||
SEATPOST Aluminum MTP special dimension seatpost,Length: 350mm,Minimum insert,95mm |


460 | 480 | 500 | ||
(A) Seat Tube Length | 460mm | 480mm | 500mm | |
(B) Seat Tube Angle | 64.3° | 64.4° | 63.8° | |
(C) Top Tube Length | 519.8mm | 525mm | 535mm | |
(D) Head Tube Length | 110mm | 115mm | 125mm | |
(E) Head Tube Angle | 71° | 71.5° | 72° | |
(F) Trail | 50mm | 50mm | 50mm | |
(G) Wheelbase | 986mm | 987.1mm | 988.1mm | |
(H) Chain Stay Length | 410mm | 410mm | 410mm | |
(I) Bottom Bracket Drop | 72mm | 72mm | 72mm | |
(J)Stack | 514.3mm | 520.8mm | 532.1mm | |
(K) Reach | 377.2mm | 380.6mm | 382.4mm | |
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | |
Stem Length | 80mm | 100mm | 100mm | |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 420mm |

Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
140cm | 145cm | 150cm | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
420cm | |||||||||||
440cm | |||||||||||
460cm | |||||||||||
480cm | |||||||||||
500cm | |||||||||||
520cm |