TITANS 1×12 speed
The TITANS is a sleek and versatile alloy trail bike that strikes the perfect balance between climbing efficiency and downhill confidence. It features a 120mm adjustable front travel, allowing you to tackle rocks and roots with ease without compromising your ascent performance. The bike’s retro tire color adds a touch of style, while its lightweight aluminum frame helps keep your cycling budget in check. Key upgrades, such as the 12-speed Shimano DEORE drivetrain, ensure top-notch performance where it matters most.
Color |
GLOSSY RAINBOW BLACK ,MATT BLACK RED |
---|---|
Size |
L ,M |
Weight |
14.3kg |
Categories: Mountain, Titan series
Description

FRAME SET | ||
FRAME MTP TITAN frame X6 super light alloy,M12×142mm thru-axle,disc | FORK MOUNTAINPEAK PANTHER XS-4,AIR/32/160mm,QR,disc | |
DRIVETRAIN | ||
SHIFTERS SHIMANO DEORE SL-M6100-R 12sp | FRONT DERAILLEUR | REAR DERAILLEUR SHIMANO DEORE RD-M6100 12sp,DIRECT ATTACHMENT,51T Max Low Sprocket 10T Min Top Sprocket 41T |
CRANKSET PROWHEEL CHARM-FD04S-TT 34T 175mm,Hollowtech crank | BOTTOM BRACKET PROWHEEL BB73+ BC1.37×24T-68/73mm | CASSETTE CS-M9012 11-50T 12sp |
CHAIN KMC X12 114L 12sp | ||
BRAKES | ||
BRAKES SHIMANO BL-MT200 Hydraulic dics brake,Resin PAD | ROTOR ZDR-160-Z 160mm 6-bolts | |
WHEELS | ||
RIMS MOUNTAINPEAK 14G×32h A/V H=19 Alloy Rim, | HUBS Sealed Bearing Cassette Hub | TIRE CST M319 2.2 folding TLR TANWALL 60TPI +EXO |
COCKPIT | ||
STEM BRANTA SM-M020 Φ31.8×E:90mm×-17° | HANDLEBAR ZOOM AL-312BT FOV Φ31.8×720mm | |
SEATPOST | ||
SEATPOST Aluminum SP-001D Φ31.6×400mm |


27.5*16 | 27.5*17 | |||
(A) Seat Tube Length | 406mm | 432mm | ||
(B) Seat Tube Angle | 74° | 74° | ||
(C) Top Tube Length | 560mm | 575mm | ||
(D) Head Tube Length | 110mm | 110mm | ||
(E) Head Tube Angle | 71° | 71° | ||
(F) Fork Rake | 45mm | 45mm | ||
(G) Trail | 38.8mm | 38.8mm | ||
(H) Wheelbase | 1048.3mm | 1063.3mm | ||
(I) Chain Stay Length | 430mm | 430mm | ||
(J) Bottom Bracket Drop | 45mm | 45mm | ||
(K) Stack | 609.1mm | 609.1mm | ||
(L) Reach | 385.3mm | 400.3mm | ||
Crank Length | 175mm | 175mm | ||
Stem Length | 90mm | 90mm | ||
Handlebar Width | 720mm | 720mm |

Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
150cm | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
S | |||||||||
M | |||||||||
L |